范冰冰大尺度电影未删减版,国产精品v日韩精品v在线观看,欧美日韩在线观看一区二区,丁香激情六月天,国产一区二区三区精彩视频,教父电影在线观看高清完整版免费,久久精品韩国

綜合實力十強企業(yè) —— 共3598人參與投票
名次 公司名稱 比例 票數(shù)
1 浙江威星智能儀表股份有限公司 7.56% 272
2 新天科技股份有限公司 7.34% 264
3 山西華騰能源科技有限公司 7.09% 255
4 金卡智能集團股份有限公司 6.73% 242
5 天津市金鳳來儀科技有限公司 6.45% 232
6 北京盛世昌華科技有限公司 5.48% 197
7 遼寧思凱科技股份有限公司 5.11% 184
8 成都秦川物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司 4.70% 169
9 榮城市宇翔實業(yè)有限公司 4.17% 150
10 杭州思筑智能設(shè)備有限公司 3.47% 125
11 杭州先鋒電子技術(shù)股份有限公司 3.20% 115
12 重慶市山城燃氣設(shè)備有限公司 2.50% 90
13 重慶前衛(wèi)表業(yè)有限公司 2.22% 80
14 浙江蒼南儀表集團股份有限公司 1.92% 69
15 遼寧民生智能儀表有限公司 1.72% 62
16 丹東東發(fā)(集團)股份有限公司 1.53% 55
17 濟南希聲計量技術(shù)有限公司 1.53% 55
18 浙江維度儀表有限公司 1.53% 55
19 遼寧航宇星物聯(lián)儀表科技有限公司 1.25% 45
20 浙江榮鑫智能儀表股份有限公司 1.25% 45
21 浙江松川儀表科技股份有限公司 1.06% 38
22 寧夏隆基寧光儀表股份有限公司 1.00% 36
23 四方光電股份有限公司 .83% 30
24 浙江藍寶石儀表科技有限公司 .78% 28
25 四川海力智能科技有限公司 .75% 27
26 天津市金超利達科技有限公司 .69% 25
27 樂清市春潮電子儀表有限公司 .67% 24
28 陜西航天動力高科技股份有限公司 .67% 24
29 河北華通燃氣設(shè)備有限公司 .64% 23
30 廊坊新奧燃氣設(shè)備有限公司 .64% 23
31 濟南市長清計算機應(yīng)用公司 .61% 22
32 河北瑞星燃氣設(shè)備股份有限公司 .56% 20
33 山東晨暉電子科技有限公司 .53% 19
34 陜西漢智實業(yè)有限公司 .47% 17
35 成都技高科技有限公司 .44% 16
36 大連金科達電子科技有限公司 .44% 16
37 廣州金燃智能系統(tǒng)有限公司 .44% 16
38 河南金雀電氣股份有限公司 .44% 16
39 湖南銀通科技有限責(zé)任公司 .44% 16
40 寧波天鑫儀表有限公司 .44% 16
41 成都市三宇儀表科技發(fā)展有限公司 .42% 15
42 承德市新龍電子有限責(zé)任公司 .42% 15
43 杭州鴻鵠電子有限公司 .42% 15
44 杭州新立儀表有限公司 .42% 15
45 南京中元燃氣儀表有限公司 .42% 15
46 上海信東儀器儀表有限公司 .42% 15
47 深圳市亞威華燃氣設(shè)備有限公司 .42% 15
48 深圳友訊達科技有限公司 .42% 15
49 泰安輕松表計有限公司 .42% 15
50 杭州澤火科技有限公司 .39% 14
51 深圳市嘉榮華科技有限公司 .39% 14
52 南京邦圖電子有限公司 .33% 12
53 上海兆富電子科技有限公司 .33% 12
54 深圳市貝斯特燃氣設(shè)備有限公司 .33% 12
55 深圳市嘉榮華科技有限公司 .33% 12
56 芯唐電子科技(深圳)有限公司 .33% 12
57 浙江宣燃燃氣表有限公司 .33% 12
58 北京愛墨科燃氣設(shè)備有限公司 .25% 9
59 北京億表通科技發(fā)展有限公司 .25% 9
60 佛山市安特爾燃氣設(shè)備有限公司 .25% 9
61 山東向陽電子科技有限公司 .25% 9
62 上海華通企業(yè)集團有限公司儀表分公司 .25% 9
63 泰安泰山金石機械有限責(zé)任公司 .25% 9
64 廈門市諾特科技發(fā)展有限公司 .25% 9
65 重慶喬松信息技術(shù)有限公司 .25% 9
66 哈爾濱嘉源科技發(fā)展有限公司 .22% 8
67 上海上志物聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)有限公司 .22% 8
68 深圳市創(chuàng)力燃氣設(shè)備有限公司 .22% 8
69 西安維斯達儀器儀表有限公司 .22% 8
70 廣州市蒼儀燃氣設(shè)備有限公司 .17% 6
71 杭州貝特儀表有限公司 .17% 6
72 天津歐萊克儀器儀表有限公司 .17% 6
73 重慶西美儀器儀表有限公司 .17% 6
74 北京東聯(lián)華安儀表科技有限公司 .14% 5
75 深圳鼎智達表計信息科技有限公司 .14% 5
76 天正集團有限公司 .14% 5
77 永康市鑫銀自動化儀表廠 .14% 5
78 珠海鼎通科技有限公司 .06% 2
79 浙江正泰儀器儀表有限責(zé)任公司 .00% 0
80 鄭州松亞軟件科技有限公司 .00% 0
81 鄭州引領(lǐng)科技有限公司 .00% 0
82 中科聯(lián)華技術(shù)股份有限公司 .00% 0
83 重慶茂余燃氣設(shè)備有限公司 .00% 0
 
請您刷新以獲得最新的統(tǒng)計結(jié)果!