范冰冰大尺度电影未删减版,国产精品v日韩精品v在线观看,欧美日韩在线观看一区二区,丁香激情六月天,国产一区二区三区精彩视频,教父电影在线观看高清完整版免费,久久精品韩国

行業(yè)創(chuàng)新標(biāo)桿企業(yè) —— 共3947人參與投票
名次 公司名稱 比例 票數(shù)
1 浙江威星智能儀表股份有限公司 7.37% 291
2 新天科技股份有限公司 6.89% 272
3 山西華騰能源科技有限公司 6.49% 256
4 天津市金鳳來(lái)儀科技有限公司 6.31% 249
5 金卡智能集團(tuán)股份有限公司 6.26% 247
6 北京盛世昌華科技有限公司 5.73% 226
7 遼寧思凱科技股份有限公司 4.97% 196
8 成都秦川物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司 4.21% 166
9 榮城市宇翔實(shí)業(yè)有限公司 3.83% 151
10 杭州思筑智能設(shè)備有限公司 3.39% 134
11 杭州先鋒電子技術(shù)股份有限公司 3.09% 122
12 成都市三宇儀表科技發(fā)展有限公司 2.76% 109
13 重慶市山城燃?xì)庠O(shè)備有限公司 2.41% 95
14 重慶前衛(wèi)表業(yè)有限公司 2.15% 85
15 浙江蒼南儀表集團(tuán)股份有限公司 1.90% 75
16 遼寧民生智能儀表有限公司 1.77% 70
17 浙江維度儀表有限公司 1.57% 62
18 丹東東發(fā)(集團(tuán))股份有限公司 1.55% 61
19 濟(jì)南希聲計(jì)量技術(shù)有限公司 1.42% 56
20 遼寧航宇星物聯(lián)儀表科技有限公司 1.24% 49
21 浙江榮鑫智能儀表股份有限公司 1.24% 49
22 浙江松川儀表科技股份有限公司 1.01% 40
23 寧夏隆基寧光儀表股份有限公司 .99% 39
24 四方光電股份有限公司 .89% 35
25 廣州金燃智能系統(tǒng)有限公司 .81% 32
26 浙江藍(lán)寶石儀表科技有限公司 .73% 29
27 四川海力智能科技有限公司 .71% 28
28 樂清市春潮電子儀表有限公司 .66% 26
29 上海信東儀器儀表有限公司 .66% 26
30 天津市金超利達(dá)科技有限公司 .66% 26
31 濟(jì)南市長(zhǎng)清計(jì)算機(jī)應(yīng)用公司 .63% 25
32 陜西航天動(dòng)力高科技股份有限公司 .63% 25
33 河北華通燃?xì)庠O(shè)備有限公司 .58% 23
34 廊坊新奧燃?xì)庠O(shè)備有限公司 .58% 23
35 寧波天鑫儀表有限公司 .58% 23
36 佛山市安特爾燃?xì)庠O(shè)備有限公司 .56% 22
37 承德市新龍電子有限責(zé)任公司 .53% 21
38 河北瑞星燃?xì)庠O(shè)備股份有限公司 .53% 21
39 芯唐電子科技(深圳)有限公司 .53% 21
40 南京邦圖電子有限公司 .51% 20
41 山東晨暉電子科技有限公司 .48% 19
42 陜西漢智實(shí)業(yè)有限公司 .46% 18
43 河南金雀電氣股份有限公司 .43% 17
44 成都技高科技有限公司 .41% 16
45 大連金科達(dá)電子科技有限公司 .41% 16
46 杭州鴻鵠電子有限公司 .41% 16
47 杭州新立儀表有限公司 .41% 16
48 湖南銀通科技有限責(zé)任公司 .41% 16
49 杭州貝特儀表有限公司 .38% 15
50 南京中元燃?xì)鈨x表有限公司 .38% 15
51 山東向陽(yáng)電子科技有限公司 .38% 15
52 深圳市嘉榮華科技有限公司 .38% 15
53 深圳市亞威華燃?xì)庠O(shè)備有限公司 .38% 15
54 深圳友訊達(dá)科技有限公司 .38% 15
55 北京愛墨科燃?xì)庠O(shè)備有限公司 .35% 14
56 杭州澤火科技有限公司 .35% 14
57 浙江宣燃燃?xì)獗碛邢薰?/td> .33% 13
58 廣州市蒼儀燃?xì)庠O(shè)備有限公司 .30% 12
59 深圳市貝斯特燃?xì)庠O(shè)備有限公司 .30% 12
60 上海上志物聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)有限公司 .28% 11
61 上海兆富電子科技有限公司 .28% 11
62 北京東聯(lián)華安儀表科技有限公司 .25% 10
63 上海華通企業(yè)集團(tuán)有限公司儀表分公司 .25% 10
64 泰安泰山金石機(jī)械有限責(zé)任公司 .25% 10
65 北京億表通科技發(fā)展有限公司 .23% 9
66 哈爾濱嘉源科技發(fā)展有限公司 .23% 9
67 西安維斯達(dá)儀器儀表有限公司 .23% 9
68 廈門市諾特科技發(fā)展有限公司 .23% 9
69 重慶市碚都燃?xì)庠O(shè)備有限公司 .23% 9
70 泰安輕松表計(jì)有限公司 .15% 6
71 天正集團(tuán)有限公司 .15% 6
72 永康市鑫銀自動(dòng)化儀表廠 .15% 6
73 天津歐萊克儀器儀表有限公司 .13% 5
74 重慶喬松信息技術(shù)有限公司 .13% 5
75 珠海鼎通科技有限公司 .08% 3
76 深圳鼎智達(dá)表計(jì)信息科技有限公司 .05% 2
77 深圳市創(chuàng)力燃?xì)庠O(shè)備有限公司 .05% 2
78 浙江正泰儀器儀表有限責(zé)任公司 .00% 0
79 鄭州松亞軟件科技有限公司 .00% 0
80 鄭州引領(lǐng)科技有限公司 .00% 0
81 中科聯(lián)華技術(shù)股份有限公司 .00% 0
82 重慶茂余燃?xì)庠O(shè)備有限公司 .00% 0
83 重慶西美儀器儀表有限公司 .00% 0
 
請(qǐng)您刷新以獲得最新的統(tǒng)計(jì)結(jié)果!